专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241-243期 | 小 | 0241期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0232期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0223期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 0221期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 0216期 7连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 3,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。